Reg No. | Name | Province |
| 1 | Chinthaka Nuwan Jayasinghe | North Central |
| 2 | H.A. Awanthi Udayangani | Southern |
| 3 | W.G. Shashini Keshani Jayasekara | Western |
| 4 | W.K.C.Devika | Sabaragamuwa |
| 5 | D.M.P.P. Dissanayake | North Central |
| 6 | I.G.L.R.L. Dias | Western |
| 7 | A.A.A.U. Amarasingha | North Western |
| 8 | H.N.T. Ranasinghe | Western |
| 9 | S.S. Fernandopulle | North Western |
| 10 | G.H. Kanchana Sepalika | Uva |
| 11 | H.M. Sujith Nandasiri | Southern |
| 12 | J.M.S.P.K. Jayasundara | Western |
| 13 | A.M. Sriyarathna | North Central |
| 14 | W.S.D. Wickramasinghe | North Central |
| 15 | D.M.P. Dissanayake | Uva |
| 16 | S.H. Meragalge | Sabaragamuwa |
| 17 | H.G. Wasantha Jayarathna | Western |
| 18 | H.M.N.T. Bandara | Western |
| 19 | K.D.P. Katugampala | North Western |
| 20 | W.G.T.M. Weerasingha | Sabaragamuwa |
No. | Name | Province |
| 1 | D.G. Dilini Kumari | Western |
| 2 | Chinthaka Nuwan Jayasinghe | North Central |
| 3 | H.M. Ukwaththa | Western |
| 4 | D.D. Eranga Madushani | Southern |
| 5 | M.K. Anoma Irangani Suraweera | Central |
| 6 | K.H.A.Prasanga | Central |
| 7 | Prasad Warnakulasooriya | Southern |
| 8 | K.Nilantha Deepal | Southern |
| 9 | O.K.C. Prabhath Sri | Southern |
| 10 | M.D. Savindika | Western |
| 11 | G.M.D.S. Dasanayaka | Eastern |
| 12 | K.B.D. Jayadewa | Western |
| 13 | I.S. Gunathilaka | Southern |
| 14 | R.G. Dushantha Sirihela | Western |
| 15 | W.K. Priyadarshana | Western |
| 16 | D.A.C. Sampath | Sabaragamuwa |
| 17 | D.D.P. Wijesinghe | Southern |
| 18 | Y.G. Priyanthi Kumari | North Central |
| 19 | Suraweera Ananda | Southern |
| 20 | J.A.C.N.P. Chandrasiri | Sabaragamuwa |
| 21 | U.G. Chinthaka | Southern |
| 22 | H.D.S.Chathuranga | Southern |
| 23 | A.G. Chamila Kasun Gamage | Western |
| 24 | H.P.A.H. Samarapala | Western |
| 25 | R.M.K.R. Rathnayaka | Uva |
| 26 | R.J. Pushpa Kumara | Western |
| 27 | P.K. Kumari | Central |
| 28 | A.G.G. Suranga | Southern |
| 29 | L.L.G.P. Kumara | Western |
| 30 | P.A.L. Silva | Western |
| 31 | P. Rajitha Wimala | Western |
| 32 | K.A. Indika Priyantha | Southern |
| 33 | R.G.N.S. Gunathilaka | Central |
| NO | Name |
| 1 | H.G. Sanjeewa Sampath |
| 2 | G.H.M. Ravindu Udakara Bandara |
| 3 | K.V. Nilanka Dilani |
| 4 | M. Nalinda Sampath Priyanandana |
| 5 | P.H. Hasith Dushan |
| 6 | K.G.A.H. Karunathilaka |
| 7 | W.H. Wasantha Dharmarathna |
| 8 | H.M.G.N. Kumarihami |
| 9 | S.D.L. Chaminda |
| 10 | M.Padmakumara |
| 11 | P.A.S. Anura Sirisena |
| 12 | E.G. Ruwan Kulathunga |
| 13 | L.A.N. Priyankara |
| 14 | R. Sudeera Premakeerthi |
| 15 | K.D.H. Madusanka |
| 16 | M.B.D. Nadeera Dharmasena |
| 17 | R.P. Chamila Dilshani Ruwan Pathiranage |
| 18 | R.D. Nadeesha |
| 19 | I.G.J.T. Nawarathna |
| 20 | H.A.S. Ranasinghe |
| 21 | G.K. Kasun Dhananjaya |
| 22 | M.R.A.P. Karunarathna |
| 23 | W.A.D. Prabath Gunathilaka |
| 24 | M.N.S. Premathilaka |
| 25 | W.N. Naveen Chathuranga |
| 26 | W.P. Sampath Chandrakumara |
| 27 | G.K. Shyama Kalyani |
| 28 | M.M. Nirosan Somarathna |
| 29 | K.D.I. Priyadarshani |
| 30 | R.M.L.S. Semasinghe |
| 31 | U.P.G. Suranga Wickramasuriya |
| 32 | M.P. Nisal Silva |
| 33 | G.I.D.D.S. Yahampath |
| 34 | Thambawitage Ananda |
| 35 | A.N.A.S. Chandra Kumara |
| 36 | R.M.A. Rathnayaka |
| 37 | H.R.L.N. Sanjeewani |
| 38 | K.M.A. Chathuranga Ujitha Aberathna |
| 39 | K.M. Jayasinghe |
| 40 | Harshani Nirupamala Rupasinghe |
| 41 | I.U.A.K.P. Thilakawardana |
| 42 | G. Prasad Chamara Gamage |
| 43 | S.D.L. Ajith |
| 44 | H.K.N.T. Thameera |
| 45 | K. Samantha Priyadarshana |
| No. | Name | District |
| 1 | W.A. Niluni Wasana | Kaluthara |
| 2 | D.M. Malan Jayasanka Dasanayaka | Anuradhapura |
| 3 | Olupathage Nimesha Senevirathna | Colombo |
| 4 | M.K. Sameera Pieris | Colombo |
| 5 | Ilangasinghage Mayura Hasanka Peiris | Gampaha |
| 6 | W.B.N. Fernando | Matale |
| 7 | Ranawaka Isuru Sampath | Kurunegala |
| 8 | M.S. Manojika | Hambantota |
| 9 | Manikkuge Wasantha Silva | Anuradhapura |
| 10 | W.K.T. Pathum Nimsara | Colombo |
| 11 | M.P.M. Agneshan Kumara | Kaluthara |
| 12 | Poojani Shwetha Abhimani Anthony Conganige | Gampaha |
| 13 | Gamage Ramya Premasili | Kalutara |
| 14 | P.G.C.W. Kumari | Colombo |
| 15 | Dayarathna Ambul Ambe Gedara Priyangika | Anuradhapura |
| 16 | R.G.N.N. Amarasingha | Kandy |
| 17 | R.A. Sandaruwan Prabath Ranasinghe | Gampaha |
| 18 | M.A. Anura Mallawa arachchi | Kalutara |
| 19 | T. Ishani Buddhika Ananda | Colombo |
| 20 | S.G. Nishantha | Kandy |
| 21 | K.N. Rupasingha | Kurunegala |
| 22 | K.G. Chaminda Sampath | Galle |
| 23 | T.A.M. Dilusha Sandamali | Kaluthara |
| 24 | K.G. Chandralal | Ratnapura |
| 25 | N.S.P. Palitha | Matara |
| 26 | T.M.A. Thennakoon | Matale |
| 27 | P.G.S.P. Polgolla | Kandy |
| 28 | M. Wasana Ingrid Kawshalya Fernando | Gampaha |
| 29 | L.L.G. Kumara | Colombo |
| 30 | H.K. Kalum Udayanga Kumara | Galle |
No. | Name | District |
| 1 | D.A.C. De Silva | Kalutara |
| 2 | K.A.D. Nirupama Priyadarshani | Gampaha |
| 3 | D.A. Priyadarshani | Galle |
| 4 | Mahakuranage Hiroshima Dilhani Perera | Putlam |
| 5 | J.H.M. Gunathilaka | Kegalle |
| 6 | G.A.S. Sathsara | Anuradhapura |
| 7 | Jagodage Chamil Prabashan | Hambantota |
| 8 | H.G. Ashan Lakshitha | Matara |
| 9 | P.K. Dimuthu Saranga | Matara |
| 10 | W.S.S. Wickramasingha | Kegalle |
| 11 | K.G. Dhanushka | Kalutara |
| 12 | A.A.E.S. Amarasingha | Gampaha |
| 13 | S.M.M.S. Samaraweera | Kalutara |
| 14 | R.M.P. Sunethra | Gampaha |
| 15 | H.G. Naveena Chandima Wijesiriwardhana | Galle |
| 16 | Liyanage Nishan | Hambantota |
No | Name | District |
| 1 | P.N.W. Kumara | Rathnapura |
| 2 | A.H.A. Nirmala Deshapriya | Monaragala |
| 3 | E.V. Dushan Madusanka | Matara |
| 4 | K.K. Ruwan Kumara | Colombo |
| 5 | M.B. Damayanthi Disanayaka | Anuradhapura |
| 6 | M.A. Pubudu Suresh | Kalutara |
| 7 | I.S.B. Alawaththa | Matara |
| 8 | J.M.B.M. Jayasundara | Colombo |
| 9 | G.A. Sanduni Dhananjana | Hambantota |
| 10 | W.J. Udeshika Lakshani | Ratnapura |
| 11 | G.G. Samanmali | Galle |
| 12 | S.Y. Suranga Sampath | Matara |
| 13 | K.A.J.V. Priyadasun | Galle |
| 14 | Dewapakshage Kavidu Heshan | Kurunegala |
| 15 | D.M.J.S.B. Dissanayake | Matale |
| No | Name | District |
| 1 | Omalpage Susanthi | Kalutara |
| 2 | P.G. Irosha Lakmini Ruphasingha | Gampaha |
| 3 | Gallage Sandika Maduwanthi Perera | Gampaha |
| 4 | N.P. Jayalath | Anuradhapura |
| 5 | Hillugodage Danushka Sampath | Matara |
| 6 | U.S. Kumara | Ratnapura |
| 7 | K.W.H.L. Gnanathilaka | Ratnapura |
| 8 | Dhammika Kumari | Anuradhapura |
| 9 | S.H.S. Udayanga De Silva | Galle |
| 10 | G.N.S. Fernando | Colombo |
| 11 | G.N.Y. Fernando | Colombo |
| 12 | W.T.D. Ranga Madhushantha | Ratnapura |
| 13 | K.A.S.I. Kumarapeli | Gampaha |
| No. | Name | District |
| 1 | H.G. Sanjeewa Sampath | Matara |
| 2 | G.H.M. Ravindu Udakara Bandara | Kandy |
| 3 | K.V. Nilanka Dilani | Galle |
| 4 | M. Nalinda Sampath Priyanandana | Rathnapura |
| 5 | P.H. Hasith Dushan | Hambantota |
| 6 | K.G.A.H. Karunathilaka | Kandy |
| 7 | W.H. Wasantha Dharmarathna | Kegalle |
| 8 | H.M.G.N. Kumarihami | Colombo |
| 9 | S.D.L. Chaminda | Galle |
| 10 | M.Padmakumara | Matara |
| 11 | P.A.S. Anura Sirisena | Rathnapura |
| 12 | E.G. Ruwan Kulathunga | Rathnapura |
| 13 | L.A.N. Priyankara | Kalutara |
| 14 | R. Sudeera Premakeerthi | Kurunegala |
| 15 | K.D.H. Madusanka | Galle |
| 16 | M.B.D. Nadeera Dharmasena | Galle |
| 17 | R.P. Chamila Dilshani Ruwan Pathiranage | Hambantota |
| 18 | R.D. Nadeesha | Kalutara |
| 19 | I.G.J.T. Nawarathna | Kandy |
| 20 | H.A.S. Ranasinghe | Colombo |
| 21 | G.K. Kasun Dhananjaya | Hambantota |
| 22 | M.R.A.P. Karunarathna | Kandy |
| 23 | W.A.D. Prabath Gunathilaka | Galle |
| 24 | M.N.S. Premathilaka | Mannar |
| 25 | W.N. Naveen Chathuranga | Matara |
| 26 | W.P. Sampath Chandrakumara | Matara |
| 27 | G.K. Shyama Kalyani | Trincomalee |
| 28 | M.M. Nirosan Somarathna | Kurunegala |
| 29 | K.D.I. Priyadarshani | Kandy |
| 30 | R.M.L.S. Semasinghe | Kandy |
| 31 | U.P.G. Suranga Wickramasuriya | Kandy |
| 32 | M.P. Nisal Silva | Gampaha |
| 33 | G.I.D.D.S. Yahampath | Galle |
| 34 | Thambawitage Ananda | Kaluthara |
| 35 | A.N.A.S. Chandra Kumara | Kurunegala |
| 36 | R.M.A. Rathnayaka | Colombo |
| 37 | H.R.L.N. Sanjeewani | Matara |
| 38 | K.M.A. Chathuranga Ujitha Aberathna | Colombo |
| 39 | K.M. Jayasinghe | Galle |
| 40 | Harshani Nirupamala Rupasinghe | Colombo |
| 41 | I.U.A.K.P. Thilakawardana | Matara |
| 42 | G. Prasad Chamara Gamage | Gampaha |
| 43 | S.D.L. Ajith | Galle |
| 44 | H.K.N.T. Thameera | Hambantota |
| 45 | K. Samantha Priyadarshana | |
| 46 | H.D. Priyan Manohara | Kalutara |
| 47 | H.A. Anura Senadheera | Putlam |
| 48 | K.T. Chaminda Saman Kumara | Polonnaruwa |
| 49 | W.M. Dulanjalee Chandramalee Fernando | Gampaha |
| 50 | M.A.S. Indika Kumara | Matara |
| 51 | H.K. Kalum Udayanga Kumara | Galle |
| 52 | K.G. Sudesh Vimukthi Sankalpa | Kegalle |
| 53 | K.W.G. Thushara Chinthaka Jeewasoma | Kandy |
| 54 | M.A. Chandima Suresh | Hambantota |
| No | Name | District |
| 1 | D. Dasun Madhusanka | Kalutara |
| 2 | Paranavithanage Kanchana Nirmana | Matara |
| 3 | W.A.V.S.L. Gunarathna | Kurunegala |
| 4 | R.P.S.H. Rajakaruna | Kurunegala |
| 5 | A.S.L. Fernando | Putlam |
| 6 | K.A. Chamila Nishanthi | Kalutara |
| 7 | U.G.S.R. Uyanwatta | Colombo |
| 8 | Yalawa Ralalage Saman Kumara Aththanayaka | Kurunegala |
| 9 | N.P. Sajeewani Thamara Weerathunga | Gampaha |
| 10 | R.A.C. Ranatunga | Colombo |
| 11 | M.I.S. Mulupitage | Matara |
| 12 | M.M.N. Nilantha | Monaragala |
| 13 | H.K.T.L. Kodithuwakku | Galle |
| 14 | H.D.S.L. Jayasinha | Ratnapura |
| 15 | I.G.D.N. Kumarasingha | Monaragala |
| 16 | S.H.C.R. Kumara | Gampaha |
| No | Name | District |
| 1 | J.D.M. Jayalath | Kegalle |
| 2 | D.M.D.S.C.W.S.B. Dissanayake | Kandy |
| 3 | S.M.D.D. Dasanayaka | Kegalle |
| 4 | J.A.G.R. Laksiri Jayasingha | Kegalle |
| 5 | W.M. Isuru Chamuditha Perera | Colombo |
| 6 | L.D.S. Dilhani Maduwanthi Rathnapala | Galle |
| 7 | E.K.P.S. Bandarawaththa | Kegalle |
| 8 | K.R. Gamini Kumara Dissanayaka | Rathnapura |
| 9 | Samarawickrama Liyanarachchige Kasun Tharanga | Galle |
| 10 | P.M.G.N.R. Subhasinghe | Colombo |
| 11 | W.M. Lalith Darmapriya Abeywickrama | Kandy |
| 12 | W.P. Ruwan Pushpa Kumara | Rathnapura |
| 13 | A.A.I. Prasad | Matara |
| 14 | N.D.D.P.Narasingha | Kurunegala |
| 15 | K.M.A.J. Karunanayake | Kurunegala |
| 16 | E.K.M. Sewwandika Ruwanmali | Matale |
| 17 | W.D.M.J. Dissanayaka | Anuradhapura |
| 18 | H.A.C. Jayaruwan | Hambantota |
| 19 | H.A.Sriyani Indika Kumari | Hambantota |
| 20 | H.M. Roshan | Badulla |
| 21 | Koswaththa Mudiyanselage Sujath Wasantha Bandara | Matale |
| 22 | H.M. Nilmini Herath | Kurunegala |
| 23 | K.W.M. Aruna Shantha Kumarasiri | Kurunegala |
| 24 | H.D.N. Bandara | Kegalle |
| 25 | S.P.T.R. Gunarathna | Kegalle |
| 26 | D.C.A. Kumara | Colombo |
| 27 | E.D. Saman Kumari | Monaragala |
| 28 | I.B. Supuni Nisansala Wijesingha | Kurunegala |
| 29 | P.B.S. Fonseka | Putlam |
| 30 | R.D. Lalitha Indrakanthi | Badulla |
| 31 | P. Sampath Udayanga | Hambantota |
| 32 | R.D. Vijitha Mallika | Kurunegala |
| 33 | M.G.A. Dilrukshi Gamage | Rathnapura |
| 34 | T.G.R.M.S. Neranjan | Monaragala |
| No. | Name | District |
| 1 | D.G. Dilini Kumari | Colombo |
| 2 | Chinthaka Nuwan Jayasinghe | Anuradhapura |
| 3 | H.M. Ukwaththa | Kaluthara |
| 4 | D.D. Eranga Madushani | Galle |
| 5 | M.K. Anoma Irangani Suraweera | Mathale |
| 6 | K.H.A.Prasanga | Kandy |
| 7 | Prasad Warnakulasooriya | Hambantota |
| 8 | K.Nilantha Deepal | Hambantota |
| 9 | O.K.C. Prabhath Sri | Galle |
| 10 | M.D. Savindika | Gampaha |
| 11 | G.M.D.S. Dasanayaka | Ampara |
| 12 | K.B.D. Jayadewa | Gampaha |
| 13 | I.S. Gunathilaka | Galle |
| 14 | R.G. Dushantha Sirihela | Colombo |
| 15 | W.K. Priyadarshana | Colombo |
| 16 | D.A.C. Sampath | Rathnapura |
| 17 | D.D.P. Wijesinghe | Galle |
| 18 | Y.G. Priyanthi Kumari | Polonnaruwa |
| 19 | Suraweera Ananda | Galle |
| 20 | J.A.C.N.P. Chandrasiri | Rathnapura |
| 21 | U.G. Chinthaka | Hambantota |
| 22 | H.D.S.Chathuranga | Matara |
| 23 | A.G. Chamila Kasun Gamage | Gampaha |
| 24 | H.P.A.H. Samarapala | Colombo |
| 25 | R.M.K.R. Rathnayaka | Monaragala |
| 26 | R.J. Pushpa Kumara | Kaluthara |
| 27 | P.K. Kumari | Kandy |
| 28 | A.G.G. Suranga | Matara |
| 29 | L.L.G.P. Kumara | Colombo |
| 30 | P.A.L. Silva | Gampaha |
| 31 | P. Rajitha Wimala | Colombo |
| 32 | K.A. Indika Priyantha | Hambantota |
| 33 | R.G.N.S. Gunathilaka | Kandy |
| No | Name | District |
| 1 | P.V.A. Maduranga | Tangalle |
| 2 | M.K.T. Maduwantha | Kalutara |
| 3 | Niroshani Lakmali Gamage | Colombo |
| 4 | Manondara Arachchige Sampath Jayantha Arachchige | Kalutara |
| 5 | Sanduni Umesha Liyanage | Gampaha |
| 6 | U.D.S. Kumara | Nuwara Eliya |
| 7 | D.M.N. Indika Pushpakumara | Kandy |
| 8 | Hettiarachchige Duminda Chanaka Hettiarachchi | |
| 9 | W.A. Lional Asantha | Gampaha |
| 10 | Ranchagoda Gamage Ruwan Priyankara | Kurunegala |
| 11 | K.A. Ravindu Tharanga Sampath | Galle |
| 12 | W. Madusha Sewwandi | Putlam |
| 13 | K.H. Dinesha Lakmali | Hambantota |
| No | Name | District |
| 1 | M.P. Dulaj Lakmal | Galle |
| 2 | Hewa Angappulige Achala Priyangani | Ratnapura |
| 3 | Muthumuni Darshanaa Dimuthu Prasangani | Galle |
| 4 | Ranawakage Sharika Indeewari | Hambantota |
| 5 | W.K. Prasangika Gunathilaka | Kandy |
| 6 | K. Kasun Chinthaka | Matara |
| 7 | Walabaddalage Nihal Pathmasiri | Ratnapura |
| 8 | Nawala Mudiyanselage Gamini Pathirana | Ratnapura |
| 9 | G.R.U.R.Manchanayaka | Colombo |
| 10 | K.M. Thimira Madhushan | Ratnapura |
| 11 | Gode Vithanage Thilina Wijendra | Matara |
| 12 | Winson Prasad Chamara Samaraweera | Gampaha |
| 13 | N.H.S.D. Wimalarathna | Ratnapura |
| 14 | C.C. Liyanage | Gampaha |
| 15 | D.R.W. Kanchana K. Kularathne | Kandy |
| 16 | A.G.U.S. Weerasinghe | Kandy |
| 17 | N.L.P.W. Kumara | Matara |
| 18 | N.M. Upul Srimal | Hambantota |
| 19 | R.G. Pradeep Pushpa Kumara | Matara |
| 20 | Amarasingha Arachchige Asanka Amarasingha | Kurunegala |
| 21 | Baba Naidelage Sameera Chaturanga Weerasinghe | Kurunegala |
| 22 | Rathnamalla Irugal Bandaralage Nadeeka Kumari Herath | Hambantota |
| 23 | Jayasinghalage Don Pradeep Kumara | Ratnapura |
| 24 | Rajamuni Devayalage Indika Nishan Rajapaksha | Gampaha |
| 25 | K. Karunathilaka | Vavuniya |
| 26 | W. Sanjaya | Hambantota |
| 27 | R.M. Shashi Udayanga | Badulla |
| 28 | S.M. Latheesh Miraj Aslam | Gampaha |
| 29 | K.P.R. Mal Kanthi | Ratnapura |
| 30 | W.M.D.P. Jayasekara | Badulla |
| 31 | H.G.B.P. Weerasooriya | Matale |
| 32 | Palkade Gedara Ayomi Geethika Priyanthi Bandara | Kandy |
| 33 | Athapaththu Mudiyanselage Nadeeka Dilhani Senarathna | Kurunegala |
| 34 | D.G. Nisansala Sumudu | Badulla |
| 35 | Walpita Gamage Madura Sampath | Galle |
| 36 | Galbokka Hewage Nuwan | Hambantota |
| 37 | D.G. Uvindu Lakshan | Matara |
| 38 | T.A.S. Thilakarathna | Kalutara |
| 39 | Hewa Bajjamage Dimuthisha Wasanthi | Matara |
| 40 | Kapila Munasinghage Taniya Prabodi | Matara |
| 41 | H. Saman Kumara | Ratnapura |
| 42 | R. Ishanka Mihirani Amarasingha | Badulla |
| 43 | N.L.D.S. Nanayakkara | Polonnaruwa |
| 44 | Hendhadhura Alma Purni De Zoysa | Galle |
| 45 | R. Mayuri Lakmali | Anuradhapura |
| 46 | Wanigasekara Madushi Thusari | Anuradhapura |
| 47 | K.L.N.D. Gunasinghe | Kegalle |
| 48 | K. Udayanga Indrajith | Kalutara |
| 49 | Rantheti Durage Shanika Ranathunga | Ratnapura |
| 50 | Suduhakuge Lalith Premathilaka | Ratnapura |
